Detalhes
tamanho | circunferência torácica | cintura | Quadris | comprimento da saia | comprimento de roupas | largura dos ombros |
S | 88 | 64 | 120 | - | 145 | - |
M | 92 | 68 | 124 | - | 146 | - |
L | 96 | 72 | 128 | - | 147 | - |
XL | 100 | 76 | 132 | - | 148 | - |
2XL | 104 | 80 | 136 | - | 149 | - |
3XL | 108 | 84 | 140 | - | 150 | - |
[A unidade é cm] 1. Devido aos diferentes métodos de medição, pode haver um erro de 1-3cm no tamanho. As roupas do modelo podem divergir do produto real devido à influência da iluminação e de outras cores ambientais.