Tabela rozmiarów : | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 100 | 39,4 | 110 | 43.3 | 60 | 24.0 |
M | 101 | 39,8 | 115 | 45.3 | 61 | 24.4 |
L | 102 | 40.2 | 120 | 47.2 | 62 | 24.4 |
XL | 103 | 40,6 | 125 | 49.2 | 63 | 24.8 |
2XL | 104 | 40,9 | 130 | 51.2 | 64 | 25.2 |
3XL | 105 | 41,3 | 135 | 53.1 | 65 | 25.6 |
*Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.
CARACTERÍSTICAS
DESIGN ATEMPORAL: A silhueta estruturada e ajustada acentua sua figura para um visual refinado e elegante. O corte clássico do casaco significa que você nunca sairá de moda.